OMNI Series Modules- Panels

Ordering Information [OMNI SERIES MODULES- PANELS] OP-1
| PART NUMBER | OMNI-2155 PANEL KIT | OMNI-2215 PANEL KIT | OMNI-3105 PANEL KIT |
| PRODUCT DESCRIPTION | OMNI 15.6” Panel Kit for OMNI-2155* Expandable HMI Panel PC | OMNI 21.5” Panel Kit for OMNI-2215* Expandable HMI Panel PC | OMNI 10.4” Panel Kit for OMNI-3105* HMI Panel PC |
| FEATURE | ■ 15.6” FWXGA (1366 x 768) TFT LCD Display | ■ 21.5” FHD (1920 x 1080) TFT LCD Display | ■ 10.4” WXGA (800 x 600) TFT LCD Display |
| ■ P-CAP or Resistive Touch Support | ■ P-CAP or Resistive Touch Support | ■ P-CAP or Resistive Touch Support | |
| ■ Aluminum Design | ■ Aluminum Design | ■ Aluminum Design | |
| ■ IP65 Compliant Front Bezel | ■ IP65 Compliant Front Bezel | ■ IP65 Compliant Front Bezel | |
| ■ Support Easily Expandable I/O Modules with OMNI-BT CPU BOX | ■ Support Easily Expandable I/O Modules with OMNI-BT CPU BOX | ■ Support Intel® J1900/N2807 Processor with OMNI-BT CPU BOX Kit | |
| ■ Support Intel® J1900/N2807 Processor with OMNI-BT CPU BOX Kit | ■ Support Intel® J1900/N2807 Processor with OMNI-BT CPU BOX Kit | ||
| PROCESSOR | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Intel® J1900/N2807 Processor | Intel® J1900/N2807 Processor | Intel® J1900/N2807 Processor | |
| SYSTEM MEMORY | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8GB(J1900)/4GB(N2807) | DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8GB(J1900)/4GB(N2807) | DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8GB(J1900)/4GB(N2807) | |
| LCD/CRT CONTROLLER | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Integrated in processor | Integrated in processor | Integrated in processor | |
| ETHERNET | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 | |
| I/O PORT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| USB 2.0 type A x 3 | USB 2.0 type A x 3 | USB 2.0 type A x 3 | |
| USB 3.0 type A x 1 | USB 3.0 type A x 1 | USB 3.0 type A x 1 | |
| SMA Antenna hole x 1 | SMA Antenna hole x 1 | SMA Antenna hole x 1 | |
| HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | |
| CFast x 1 | CFast x 1 | CFast x 1 | |
| DB-9 Type RS-232/422/485 x 1 | DB-9 Type RS-232/422/485 x 1 | DB-9 Type RS-232/422/485 x 1 | |
| RJ-45 x 2 for 10/100/1000 base-T | RJ-45 x 2 for 10/100/1000 base-T | RJ-45 x 2 for 10/100/1000 base-T | |
| DB-15 x 1 for VGA | DB-15 x 1 for VGA | DB-15 x 1 for VGA | |
| 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input | 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input | 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input | |
| LED Power on/off switch x1 | LED Power on/off switch x1 | LED Power on/off switch x1 | |
| STORAGE DISK DRIVE | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| CFast™ x 1, 2.5″ SATA HDD bay x 1 | CFast™ x 1, 2.5″ SATA HDD bay x 1 | CFast™ x 1, 2.5″ SATA HDD bay x 1 | |
| EXPANSION SLOT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Mini card x 2 (Testing Compalibility Only) | Mini card x 2 (Testing Compalibility Only) | Mini card x 2 (Testing Compalibility Only) | |
| SIM card x 2 | SIM card x 2 | SIM card x 2 | |
| PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) | PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) | PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) | |
| OS SUPPORT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Window® 7 | Window® 7 | Window® 7 | |
| Window® 8 | Window® 8 | Window® 8 | |
| Window® 10 | Window® 10 | Window® 10 | |
| Linux Kernal 2.6.x or above | Linux Kernal 2.6.x or above | Linux Kernal 2.6.x or above | |
| CONSTRUCTION | Aluminum design (IP65 Front Frame) | Aluminum design (IP65 Front Frame) | Aluminum design (IP65 Front Frame) |
| MOUNTING | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) | Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) | Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) | |
| DIMENSION | 420*265*29 mm | 550*373*22 mm | 280*239*31 mm |
| GROSS WEIGHT | 5.15 kg | 7.4 kg | 2.1 kg |
| OPERATING TEMPERATURE | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| -10°C ~ 55°C (J1900) | -10°C ~ 55°C (J1900) | -10°C ~ 55°C (J1900) | |
| -10°C ~ 60°C (N2807) | -10°C ~ 60°C (N2807) | -10°C ~ 60°C (N2807) | |
| with 0.5 m/s airflow ( CF & HDD ) | with 0.5 m/s airflow ( CF & HDD ) | with 0.5 m/s airflow ( CF & HDD ) | |
| STORAGE TEMPERATURE | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) | |
| STORAGE HUMIDITY | BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| 90% @40°C; non-condensing | 90% @40°C; non-condensing | 90% @40°C; non-condensing | |
| ANTI-VIBRATION | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD | 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD | 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD | |
| CERTIFICATION | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| CE/FCC class A | CE/FCC class A | CE/FCC class A | |
| DC INPUT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function | DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function | DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function | |
| DISPLAY TYPE | 15.6″ TFT-LCD, LED | 21.5″ TFT-LCD, LED | 10.4″ TFT-LCD, LED |
| MAX. RESOLUTION | 1366(H)x768(V) | 1920(H)x1080(V) | 800(H)x600(V) |
| MAX. COLORS | 16.7M colors | 16.7M colors | 16.2M colors |
| LUMINANCE | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 230 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 160 (H), 140 (V) | 178 (H), 178 (V) | 120 (H), 100 (V) |
| BACK LIGHT | LED | LED | LED |
| BACK LIGHT MTBF (HOURS) | NA | NA | NA |
| TYPE | P-CAP/ 5-wire resistive | P-CAP/ 5-wire resistive | P-CAP/ 5-wire resistive |
| LIGHT TRANSMISSION | P-CAP (90% ± 3%) | P-CAP (≥85%) | P-CAP (90% ± 3%) |
| 5-wire Resistive (80% ± 2%) | 5-wire Resistive (80% ± 5%) | 5-wire Resistive (80% ± 3%) |
Ordering Information [OMNI SERIES MODULES- PANELS] OP-2
| PART NUMBER | OMNI-3125 PANEL KIT | OMNI-3155 PANEL KIT | OMNI-3175 PANEL KIT | OMNI-3195 PANEL KIT |
| PRODUCT DESCRIPTION | OMNI 12.1” Panel Kit for OMNI-3125* HMI Panel PC | OMNI 15” Panel Kit for OMNI-3155* Expandable HMI Panel PC | OMNI 17” Panel Kit for OMNI-3175* Expandable HMI Panel PC | OMNI 19” Panel Kit for OMNI-3195* Expandable HMI Panel PC |
| FEATURE | ■ 12.1” WXGA (1024 x 768) TFT LCD Display | ■ 15” WXGA (1024 x 768) TFT LCD Display | ■ 17” WXGA (1280 x 1024) TFT LCD Display | ■ 19” WXGA (1280 x 1024) TFT LCD Display |
| ■ P-CAP or Resistive Touch Support | ■ P-CAP or Resistive Touch Support | ■ P-CAP or Resistive Touch Support | ■ P-CAP or Resistive Touch Support | |
| ■ Aluminum Design | ■ Aluminum Design | ■ Aluminum Design | ■ Aluminum Design | |
| ■ IP65 Compliant Front Bezel | ■ IP65 Compliant Front Bezel | ■ IP65 Compliant Front Bezel | ■ IP65 Compliant Front Bezel | |
| ■ Support Intel® J1900/N2807 Processor with OMNI-BT CPU BOX Kit | ■ Support Intel® J1900/N2807 Processor with OMNI-BT CPU BOX Kit | ■ Support Easily Expandable I/O Modules with OMNI-BT CPU BOX | ■ Support Easily Expandable I/O Modules with OMNI-BT CPU BOX | |
| ■ Support Intel® J1900/N2807 Processor with OMNI-BT CPU BOX Kit | ■ Support Intel® J1900/N2807 Processor with OMNI-BT CPU BOX Kit | |||
| PROCESSOR | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Intel® J1900/N2807 Processor | Intel® J1900/N2807 Processor | Intel® J1900/N2807 Processor | Intel® J1900/N2807 Processor | |
| SYSTEM MEMORY | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8GB(J1900)/4GB(N2807) | DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8GB(J1900)/4GB(N2807) | DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8GB(J1900)/4GB(N2807) | DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8GB(J1900)/4GB(N2807) | |
| LCD/CRT CONTROLLER | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Integrated in processor | Integrated in processor | Integrated in processor | Integrated in processor | |
| ETHERNET | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 | |
| I/O PORT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| USB 2.0 type A x 3 | USB 2.0 type A x 3 | USB 2.0 type A x 3 | USB 2.0 type A x 3 | |
| USB 3.0 type A x 1 | USB 3.0 type A x 1 | USB 3.0 type A x 1 | USB 3.0 type A x 1 | |
| SMA Antenna hole x 1 | SMA Antenna hole x 1 | SMA Antenna hole x 1 | SMA Antenna hole x 1 | |
| HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | |
| CFast x 1 | CFast x 1 | CFast x 1 | CFast x 1 | |
| DB-9 Type RS-232/422/485 x 1 | DB-9 Type RS-232/422/485 x 1 | DB-9 Type RS-232/422/485 x 1 | DB-9 Type RS-232/422/485 x 1 | |
| RJ-45 x 2 for 10/100/1000 base-T | RJ-45 x 2 for 10/100/1000 base-T | RJ-45 x 2 for 10/100/1000 base-T | RJ-45 x 2 for 10/100/1000 base-T | |
| DB-15 x 1 for VGA | DB-15 x 1 for VGA | DB-15 x 1 for VGA | DB-15 x 1 for VGA | |
| 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input | 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input | 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input | 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input | |
| LED Power on/off switch x1 | LED Power on/off switch x1 | LED Power on/off switch x1 | LED Power on/off switch x1 | |
| STORAGE DISK DRIVE | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| CFast™ x 1, 2.5″ SATA HDD bay x 1 | CFast™ x 1, 2.5″ SATA HDD bay x 1 | CFast™ x 1, 2.5″ SATA HDD bay x 1 | CFast™ x 1, 2.5″ SATA HDD bay x 1 | |
| EXPANSION SLOT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Mini card x 2 (Testing Compalibility Only) | Mini card x 2 (Testing Compalibility Only) | Mini card x 2 (Testing Compalibility Only) | Mini card x 2 (Testing Compalibility Only) | |
| SIM card x 2 | SIM card x 2 | SIM card x 2 | SIM card x 2 | |
| PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) | PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) | PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) | PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) | |
| OS SUPPORT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Window® 7 | Window® 7 | Window® 7 | Window® 7 | |
| Window® 8 | Window® 8 | Window® 8 | Window® 8 | |
| Window® 10 | Window® 10 | Window® 10 | Window® 10 | |
| Linux Kernal 2.6.x or above | Linux Kernal 2.6.x or above | Linux Kernal 2.6.x or above | Linux Kernal 2.6.x or above | |
| CONSTRUCTION | Aluminum design (IP65 Front Frame) | Aluminum design (IP65 Front Frame) | Aluminum design (IP65 Front Frame) | Aluminum design (IP65 Front Frame) |
| MOUNTING | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) | Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) | Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) | Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) | |
| DIMENSION | 329*288*25 mm | 369*314*27 mm | 400*370*28 mm | 460.8*410*31 mm |
| GROSS WEIGHT | 3.5 kg | 4.85 kg | 5.7 kg | 7.3 kg |
| OPERATING TEMPERATURE | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| -10°C ~ 55°C (J1900) | -10°C ~ 55°C (J1900) | -10°C ~ 55°C (J1900) | -10°C ~ 55°C (J1900) | |
| -10°C ~ 60°C (N2807) | -10°C ~ 60°C (N2807) | -10°C ~ 60°C (N2807) | -10°C ~ 60°C (N2807) | |
| with 0.5 m/s airflow ( CF & HDD ) | with 0.5 m/s airflow ( CF & HDD ) | with 0.5 m/s airflow ( CF & HDD ) | with 0.5 m/s airflow ( CF & HDD ) | |
| STORAGE TEMPERATURE | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) | |
| STORAGE HUMIDITY | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| 90% @40°C; non-condensing | 90% @40°C; non-condensing | 90% @40°C; non-condensing | 90% @40°C; non-condensing | |
| ANTI-VIBRATION | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD | 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD | 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD | 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD | |
| CERTIFICATION | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| CE/FCC class A | CE/FCC class A | CE/FCC class A | CE/FCC class A | |
| DC INPUT | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: | Supported by OMNI-BT CPU BOX Kit: |
| DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function | DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function | DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function | DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function | |
| DISPLAY TYPE | 12.1″ TFT-LCD, LED | 15″ TFT-LCD, LED | 17″ TFT-LCD, LED | 19″ TFT-LCD, LED |
| MAX. RESOLUTION | 1024(H)x768(V) | 1024(H)x768(V) | 1280(H)x1024(V) | 1280(H)x1024(V) |
| MAX. COLORS | 16.2M colors | 16.7M (8 bit/color) | 16.7M colors (RGB 6-bits + Hi-FRC data) | 16.7M colors |
| LUMINANCE | 500 cd/m² | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 140 (V) | 170 (H), 160 (V) | 170 (H), 160 (V) |
| BACK LIGHT | LED | LED | LED | LED |
| BACK LIGHT MTBF (HOURS) | NA | NA | NA | NA |
| TYPE | P-CAP/ 5-wire resistive | P-CAP/ 5-wire resistive | P-CAP/ 5-wire resistive | P-CAP/ 5-wire resistive |
| LIGHT TRANSMISSION | P-CAP (90% ± 3%) | P-CAP (≥85%) | P-CAP (≥85%) | P-CAP (≥85%) |
| 5-wire Resistive (80% ± 3%) | 5-wire Resistive (80% ± 2%) | 5-wire Resistive (80% ± 5%) | 5-wire Resistive (80% ± 5%) |
Chính sách bán hàng
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí dịch vụ lắp đặt, tư vấn sử dụng tại Tp. Hồ Chí Minh
- Miễn phí dịch vụ bảo trì on-site trong vòng 1 năm tại Tp. Hồ Chí Minh (không bao gồm các huyện ngoại thành). Phản hồi trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì on-site tại các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để được báo giá.
OMNI SERIES MODULES- PANELS
Downloads [PANELS]
Bài viết nên đọc:
Tự động hóa ngành may

















