Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU ( 15.6 inch)
Overview
- 15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/ Celeron® 3955U Processor
Features
- 15.6” FWXGA (1366 x 768) TFT LCD Display
- Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
- P-CAP or Resistive Touch Support
- Aluminum Design
- IP65 Compliant Front Bezel
- Fanless Operation
- Power Input Protection: Over-Voltage Protection, Low-Voltage Protection, Reverse-Voltage Protection
- Easily Expandable I/O by AAEON OMNI I/O Modules

Specifications [OMNI-2155-SKU]
| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® i5-6300U processor, 2.4 GHz Intel® Celeron 3955U processor, 2.0 GHz |
| SYSTEM MEMORY | 260-pin DDR4 SODIMM x 1, up to 8GB |
| LCD/CRT CONTROLLER | Integrated in processor |
| ETHERNET | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 1 |
| I/O PORT | USB 3.0 type A x 4 SMA Antenna hole x 1 HDMI x 1 DB-9 Type RS-232/422/485 x 2 RJ-45 x 1 for 10/100/1000 base-TX 3-pin terminal block x1 for 9~30 Vdc power input LED Power on/off switch x1 (Power on = Orange, Power off =N/A) |
| STORAGE DISK DRIVE | 2.5″ SATA HDD bay x 1 |
| EXPANSION SLOT | Mini card x 1 (Testing Compalibility Only)(Full Size) SIM card x 1 PCIe Type OMNI I/O connector x 1 (AAEON Pin Define) |
| OS SUPPORT | WIndow® 7 Window® 8.1 Window® 10 Linux Kernal 2.6.x or above |
| MECHANICAL | |
| CONSTRUCTION | Aluminum design (IP65 Front Frame) |
| MOUNTING | Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) |
| DIMENSION | 16.54” x 10.39” x 2.91” (420mm x 264mm x 74mm) |
| GROSS WEIGHT | 14.96 lb (6.8 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 55°C with 0.5 m/s airflow ( Industrial Grade HDD ) |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 90% @40°C; non-condensing |
| ANTI-VIBRATION | 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD |
| ANTI-SHOCK | – |
| CERTIFICATION | CE/FCC class A |
| POWER SUPPLY | |
| DC INPUT | DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function |
| LCD | |
| DISPLAY TYPE | 15.6″ TFT-LCD, LED |
| MAX. RESOLUTION | 1366(H)x768(V) |
| MAX. COLORS | 16.7M (8 bit/color) |
| LUMINANCE | 400 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 160 (H), 140 (V) |
| BACK LIGHT | LED |
| BACK LIGHT MTBF (HOURS) | — |
| TOUCHSCREEN | |
| TYPE | P-CAP/ 5-wire resistive |
| LIGHT TRANSMISSION | P-CAP (90% ± 3%) 5-wire Resistive (80% ± 2%) |
Ordering Information [OMNI-2155-SKU]
| PART NUMBER | OMNI- 2155HTT- SKU-A1-1010 | OMNI- 2155HTT- SKU-A2-1010 | OMNI- 2155HTT- SKU-A3-1010 | OMNI- 2155HTT- SKU-A4-1010 | OMNI- 215DHTT- KIT-A1-1010 | OMNI- 215DHTT- KIT-A2-1010 | OMNI-SKU- KIT-A1-1010 | OMNI-SKU- KIT-A2-1010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Panel PC | Panel PC | Panel PC | Panel PC | Panel Kit | Panel Kit | CPU Box Kit | CPU Box Kit |
| DISPLAY TYPE | 15.6″ TFT-LCD | 15.6″ TFT-LCD | 15.6″ TFT-LCD | 15.6″ TFT-LCD | 15.6″ TFT-LCD | 15.6″ TFT-LCD | — | — |
| MAX RESOLUTION | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | — | — |
| LUMINANCE | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | — | — |
| VIEW ANGLE | 160(H) / 140(V) |
160(H) / 140(V) |
160(H) / 140(V) |
160(H) / 140(V) |
160(H) / 140(V) |
160(H) / 140(V) |
— | — |
| CPU | Intel® i5- 6300U, 2.4 GHz | Intel® Celeron® 3955U, 2 GHz | Intel® i5- 6300U, 2.4 GHz | Intel® Celeron® 3955U, 2 GHz | — | — | Intel® i5- 6300U, 2.4 GHz | Intel® Celeron® 3955U, 2GHz |
| LAN | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 |
| RS- 232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| STORAGE | 2.5″ SATA HDD x 1 | 2.5″ SATA HDD x 1 | 2.5″ SATA HDD x 1 | 2.5″ SATA HDD x 1 | — | — | 2.5″ SATA HDD x 1 | 2.5″ SATA HDD x 1 |
| RAM | Support DDR4, up to 16GB | Support DDR4, up to 16GB | Support DDR4, up to 16GB | Support DDR4, up to 16GB | — | — | Support DDR4, up to 16GB | Support DDR4, up to 16GB |
| DIS- PLAY | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | — | — | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
| EXPANSION | Mini-card x 1 (Full Size) | Mini-card x 1 (Full Size) | Mini-card x 1 (Full Size) | Mini-card x 1 (Full Size) | — | — | Mini-card x 1 (Full Size) | Mini-card x 1 (Full Size) |
| MOUNTING | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | — | — | — | — |
| POWER | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V | — | — | DC 9~30V | DC 9~30V |
| TEMP. | -20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
-20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
-20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
-20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
-20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
-20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
-20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
-20°C ~ 55°C (w/ airflow) |
| TOUCH | 5-wire Resistive | 5-wire Resistive | Projected Capacitive | Projected Capacitive | 5-wire Resistive | Projected Capacitive | — | — |
Packing List
- Phoenix Power Connector
- Product CD with User’s Manual (in pdf) and drivers
- OMNI-2155-SKU
Optional Accessories
| 1702031802 | Power Cord (US Type) |
| 1702031803 | Power Cord (European Type) |
| 170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
| 1255901202 | 19V 120W Power Adapter w/ 3p phoenix block |
| AP-OT9789LA1000 | Stand Kit |
OMNI I/O Modules (With AAEON Interface)
| 9741215501 | WiFi & SIM Card Module (Mini-Card WiFi Module is not Included) |
| 9741215502 | Dual Gigabit LAN Module |
| 9741215503 | USB x 2 / COM x 2/ LAN x 1 Module |
| 9741215504 | RS-485/422/232 x 4 Ports Module |
| 9741215505 | Isolated RS-485/422/232 x 4 Port module |
| 9741215506 | DIO Module |
| 9741215507 | CAN Bus Module (under Window OS) |
| 9741215508 | Audio Mic-In x 1, Line-out x 1 Module |
| 9741215510 | HMS Kit |
| 9741215511 | DIO x 16 |
Chính sách bán hàng
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí dịch vụ lắp đặt, tư vấn sử dụng tại Tp. Hồ Chí Minh
- Miễn phí dịch vụ bảo trì on-site trong vòng 1 năm tại Tp. Hồ Chí Minh (không bao gồm các huyện ngoại thành). Phản hồi trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì on-site tại các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để được báo giá.
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU
Downloads [OMNI-2155-SKU]
Bài viết tham khảo:
Hệ thống SCADA

















