- Trang chủ
- Sản phẩm
- Bo mạch công nghiệp
- Bo mạch công nghiệp AAEON UP XTREME I14 EDGE
AAEON Bo mạch công nghiệp AAEON UP XTREME I14 EDGE
Bo mạch công nghiệp AAEON UP XTREME I14 EDGE — UP Xtreme i14 Edge | Industrial Mini AI PC with Intel® Core™ Ultra Processor. Báo giá theo cấu hình trong 2 giờ làm việc.
- Chính hãng, bảo hành hãng
- Giao toàn quốc từ TP.HCM
- Kỹ thuật dựng máy & sửa chữa
- Báo giá trong 2 giờ làm việc
Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U (12M Cache, up to 4.30 GHz) · Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H (18M Cache, up to 4.50 GHz) · Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H (24M Cache, up to 4.80 GHz) · Intel® Core™ Ultra 7 processor 165H (24M Cache, up to 5.00 GHz) |
|---|---|
| Memory | Up to 64GB onboard LPDDR5 (Dual-Channel) |
| Graphics | Intel® Arc™ graphics |
| Storage | M.2 2280 M-Key x 2 · SATA 6Gb/s x 1 |
| Ethernet | 2.5GbE x 1 (via Intel® Ethernet Controller I226-IT) · GbE x 1 (Intel® Ethernet Connection I219) |
| WIFI/BT | M.2 2230 E-key x 1 |
| Expansion Slot | 40-pin GPIO x 1 · M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe Gen 3 [x1], USB 2.0) · M.2 2280 M-Key x 2 (PCIe Gen 4 [x4]) · M.2 3052 B-Key x 1 (PCIe Gen 3 [x1], USB 3.2 Gen 2 [x1]) with Nano SIM slot (USB 3.0) · SATA 6Gb/s x 1 |
| Security | Onboard TPM 2.0 |
| OS support | Windows 10/11 (64bit) · Ubuntu 22.04/Kernel 6.5 up |
| USB | USB 2.0 x 2 (from 10 pin header x 1) · USB 2.0 (Type-A) x 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 2 · USB 3.2 Gen 2 (Type-C) x 1 |
| DisplayPort | HDMI 2.1 x 2 · DP 2.1 x 1 · DP 1.4 via USB Type-C x 1 |
| Ethernet | 2.5GbE x 1 (via Intel® Ethernet Controller I226-IT) · GbE x 1 (Intel® Ethernet Connection I219) |
| COM | RS-232/422/485 10-pin header x 2 |
| Audio | Audio Jack x 1 (Mic-in+Line-out) |
| GPIO | 16-pin terminal block connector x1 |
| Power Requirement | 9-36V DC-in (Lockable plug) |
| Power Supply Type | AT/ATX (ATX as default) |
| Power Consumption (Typical) | 67-80W |
| Mounting | VESA Mount/Wall Mount (optional) |
| Dimensions (W x H x D) | 5.98” x 4.87” x 2.81” (152mm x 123.8mm x 71.5mm) |
| Net Weight | 2.95 lbs (1.34kg) |
| Gross Weight | 3.88 lbs (1.76kg) |
| Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C), 0.5m/s airflow |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| Storage Temperature | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| MTBF | 1,014,016 |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Mô tả Bo mạch công nghiệp AAEON UP XTREME I14 EDGE
Bo mạch công nghiệp AAEON UP XTREME I14 EDGE là model UP XTREME I14 EDGE của AAEON, do IPC247 phân phối chính hãng. Kỹ thuật IPC247 đối chiếu tương thích theo tài liệu của hãng và dựng cấu hình theo điều kiện lắp đặt thực tế trước khi báo giá.
Mô tả của hãng: UP Xtreme i14 Edge | Industrial Mini AI PC with Intel® Core™ Ultra Processor
Tính năng chính
- Intel®Core™ Ultra 5/7 Processors
- Onboard Dual Channel LPDDR5 6400, up to 64GB
- Up to 4 Simultaneous Displays
- M.2 2280 M-Key x 2
- M.2 3052 B-Key x 1 (5G)
- M.2 2230 E-Key x 1 (Wi-Fi/BT)
- 2.5GbE x 1, GbE x 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type A x 2, Type C x 1)
- Onboard TPM 2.0
- Wide DC Input 9-36V
Tính năng và thông số trích nguyên văn tài liệu kỹ thuật của AAEON — giữ tiếng Anh để tra chéo với datasheet không bị lệch.
Cần chọn CPU, RAM, ổ lưu trữ và nguồn theo ứng dụng thật? Gửi yêu cầu, kỹ thuật IPC247 đề xuất cấu hình trọn bộ và báo giá trong 2 giờ làm việc.
Model tương đương IPC247 phân phối
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.
