- Trang chủ
- Sản phẩm
- Máy tính nhúng & module
- Máy tính nhúng Arbor HiCORE-i89
Arbor Máy tính nhúng Arbor HiCORE-i89
Bo mạch SBC PICMG 1.3 full-size, hoạt động ổn định 0~60°C, độ ẩm tới 95% không ngưng tụ, cắm qua backplane cho hệ thống công nghiệp module hoá. Socket LGA1151 dùng CPU Intel Core i7/i5/i3 thế hệ 6/7, RAM DDR4 tối đa 64GB, hỗ trợ RAID phần cứng.
- Chính hãng, bảo hành hãng
- Giao toàn quốc từ TP.HCM
- Kỹ thuật dựng máy & sửa chữa
- Báo giá trong 2 giờ làm việc
Thông số kỹ thuật
| CPU | {"ten": null, "the_he": "6th/7th Generation Intel Core", "socket": "LGA1151", "chipset": "Intel PCH Q170", "tdp_w": null} |
|---|---|
| RAM | {"chuan": "DDR4 Long-DIMM 288-pin, 2133/1866MHz SDRAM, Non-ECC", "khe": 4, "toi_da_gb": 64, "ecc": false} |
| Lưu trữ | {'loai': 'SATA 600MB/s (RAID 0,1,5,10 supported)', 'so_luong': 6}, {'loai': 'M.2 SSD (NGFF M-key)', 'so_luong': 1} |
| Đồ hoạ | Integrated Intel HD Graphics (theo CPU) |
| Cổng kết nối | {"com": [{"so": 1, "loai": "RS-232", "isolated": null}, {"so": 1, "loai": "RS-232/422/485 selectable", "isolated": null}], "lan": [{"so": 1, "toc_do": "Gigabit Ethernet", "chip": "Intel i219LM PCIe GbE PHY", "poe": null}, {"so": 1, "toc_do": "Gigabit Ethernet", "chip": "Intel i210AT PCIe GbE controller", "poe": null}], "usb": [{"so": 4, "chuan": "USB 2.0 (Golden finger)"}, {"so": 4, "chuan": "USB 2.0 (pin-header)"}, {"so": 2, "chuan": "USB 3.0/2.0 (bracket)"}], "dio": {"in": null, "out": null, "isolated": null}, "display": [{"cong": "DVI-I", "so": 1}, {"cong": "DisplayPort", "so": 1}], "audio": "1x 9-pin wafer connector for HD Audio daughterboard (FCDB-1111 Realtek ALC888 optional)"} |
| Mở rộng | {'loai': 'PCIe x16 Gen3 (Golden Finger, PICMG 1.3)', 'chi_tiet': None, 'so': 1}, {'loai': 'PCIe x4 Lanes', 'chi_tiet': 'Golden Finger', 'so': 1}, {'loai': 'PCI masters (Golden Finger)', 'chi_tiet': None, 'so': 4}, {'loai': 'TPM daughterboard socket (LPC, optional)', 'chi_tiet': 'Supports TPM 1.2 & 2.0', 'so': 1} |
| Nguồn | {"loai": "DC 12V, 5V", "dai": null, "cong_ket_noi": null, "ignition": null, "at_atx": null, "remote_power": null, "cong_suat_w": {"toi_da": null}, "dieu_kien": "2.66A@12V"} |
| Môi trường | {"nhiet_hoat_dong": {"min": 0, "max": 60, "dieu_kien": null}, "nhiet_luu_kho": {"min": null, "max": null}, "do_am": "10 ~ 95% @ 60°C (non-condensing)", "chong_rung": null, "chong_soc": null, "ip_rating": null, "mtbf_gio": null} |
| Hệ điều hành | Windows 10 64-bit, Linux: Ubuntu |
Mô tả Máy tính nhúng Arbor HiCORE-i89
Máy tính nhúng Arbor HiCORE-i89 — dòng HiCORE-i89 của Arbor, IPC247 phân phối chính hãng. Kỹ thuật IPC247 đối chiếu tương thích theo tài liệu của hãng và dựng cấu hình theo điều kiện lắp đặt thực tế trước khi báo giá.
Bo mạch SBC PICMG 1.3 full-size, hoạt động ổn định 0~60°C, độ ẩm tới 95% không ngưng tụ, cắm qua backplane cho hệ thống công nghiệp module hoá. Socket LGA1151 dùng CPU Intel Core i7/i5/i3 thế hệ 6/7, RAM DDR4 tối đa 64GB, hỗ trợ RAID phần cứng.
Điểm nổi bật
- Chuẩn PICMG 1.3 Specification
- Hỗ trợ CPU Intel LGA1151 6th/7th Gen. i3/i5/i7 Core
- Tích hợp 2 cổng Gigabit Ethernet
- RAM DDR4 Non-ECC Long-DIMM
- Hỗ trợ SATA RAID 0, 1, 5, 10
- Hỗ trợ M.2 SSD Intel
Các mã trong dòng HiCORE-i89
HiCORE-i89Q1-D-x1, HiCORE-i89Q1-D-x4, HiCORE-i89Q2-V-x1, HiCORE-i89Q2-V-x4. Mỗi mã khác nhau ở CPU, RAM, ổ lưu trữ và cổng — gửi yêu cầu để chọn đúng mã.
Datasheet HiCORE-i89 (PDF, Arbor)
Cần chọn CPU, RAM, ổ lưu trữ và nguồn theo ứng dụng thật? Gửi yêu cầu, kỹ thuật IPC247 đề xuất cấu hình trọn bộ và báo giá trong 2 giờ làm việc.
Sản phẩm cùng nhóm
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.
