Bo mạch nhúng NANOCOM-WHU
Overview
- COM Express Type 10 with 8th Generation Intel® Core™ ULT Series Processor
Features
- 8th Generation Intel® Core™/Celeron™ ULT Processor
- Onboard DDR4 memory, up to 8GB
- Gigabit Ethernet x 1
- eDP, DDI x 1
- High Definition Audio Interface
- SATA3 x 2, eMMC onboard (up to 64GB)
- USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 8
- PCI-Express [x1] x 4
- GPIO x8, SMbus, I2C, LPC
- COM Express Type 10, Mini size, 84mm x 55mm

Specifications [NANOCOM-WHU]
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | COM Express Mini size 84mm x 55mm |
| CPU | 8th Generation Intel® Core™ ULT Series Processor |
| CPU FREQUENCY | — |
| CHIPSET | Onboard 8th Generation Intel® Core™ SoC |
| MEMORY TYPE | Onboard DDR4-2400/2133, non ECC support. |
| MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 8GB |
| BIOS | AMI BIOS, Legacy free BIOS |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | Standard: +12V |
| POWER SUPPLY TYPE | AT Mode |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | TBD |
| DIMENSION (L X W) | 3.31” x 2.17” (84 mm x 55 mm) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | TBD |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
| DISPLAY | |
| VGA/LCD CONTROLLER | Intel® UHD Graphics 620 / 610 |
| VIDEO OUTPUT | eDP, DDI x1 |
| I/O | |
| ETHERNET | Intel® I219 GbE x 1 |
| AUDIO | HD Audio x 1 |
| USB PORT | USB 2.0 x 8 USB 3.2 x 2 |
| SERIAL PORT | 2-wire UART x 2 (TX/RX) |
| HDD INTERFACE | SATA3 x 2 |
| EXPANSION SLOT | PCIe [x1] x4 I2C, LPC, SMBus |
| GPIO | 8 bit |
| ONBOARD STORAGE | eMMC |
| TPM | fTPM |
Ordering Information [NANOCOM-WHU]
| PART NUMBER | NANOCOM-WHU-A10-0001 | NANOCOM-WHU-A10-0002 | NANOCOM-WHU-A10-0003 | NANOCOM-WHU-A10-0004 |
|---|---|---|---|---|
| COM EXPRESS TYPE | Type 10 | Type 10 | Type 10 | Type 10 |
| CPU | i7-8665UE | i5-8365UE | i3-8145UE | Celeron 4305UE |
| MEMORY | Onboard DDR4 8GB | Onboard DDR4 8GB | Onboard DDR4 8GB | Onboard DDR4 4GB |
| DISPLAY | eDP, DDI x 1 | eDP, DDI x 1 | eDP, DDI x 1 | eDP, DDI x 1 |
| LVDS | — | — | — | — |
| STORAGE | SATA3 x 2 eMMC 64GB |
SATA3 x 2 eMMC 64GB |
SATA3 x 2 eMMC 64GB |
SATA3 x 2 eMMC 32 GB |
| LAN | GbE x 1 | GbE x 1 | GbE x 1 | GbE x 1 |
| USB | USB 2.0 x 8 USB 3.2 x 2 |
USB 2.0 x 8 USB 3.2 x 2 |
USB 2.0 x 8 USB 3.2 x 2 |
USB 2.0 x 8 USB 3.2 x 2 |
| UART | 2-Wire (Tx/Rx) x 2 | 2-Wire (Tx/Rx) x 2 | 2-Wire (Tx/Rx) x 2 | 2-Wire (Tx/Rx) x 2 |
| EXPANSION SLOT | PCIe [x1] x 4, I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 | PCIe [x1] x 4, I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 | PCIe [x1] x 4, I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 | PCIe [x1] x 4, I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 |
| POWER | +12V | +12V | +12V | +12V |
| POWER TEMP | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| OTHERS | — | — | — | — |
Downloads [NANOCOM-WHU]
Packing List
- NANOCOM-WHU
Optional Accessories
| ECB-920A-A10-0001 | COM Type 1/6/10 Carrier Board, ATX, GbE, 8 USB, 2 COM, 4 SATA, PCIe, AT/ATX, Legacy Free, Rev. A1.0 |
| NanoCOM-WHU-HSP01 | Heat Spreader, 84 x 55 x 11 mm, Black, NanoCOM-WHU |
| NanoCOM-WHU-FAN01 | CPU Cooler, 84 x 55 x 18 mm, Black, NanoCOM-WHU |
CPU Support Chart
| CPU | Base Frequency | Max Turbo Frequency | Core/Thread | Graphic |
| i7-8665UE | 1.70 GHz | 4.40 GHz | 4c / 8t | Intel® UHD Graphics 620 |
| i5-8365UE | 1.60 GHz | 4.10 GHz | 4c / 8t | Intel® UHD Graphics 620 |
| i3-8145UE | 2.20 GHz | 3.90 GHz | 2c / 4t | Intel® UHD Graphics 620 |
| Celeron 4305UE | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 2c / 2t | Intel® UHD Graphics 610 |
Chính sách bán hàng
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí dịch vụ lắp đặt, tư vấn sử dụng tại Tp. Hồ Chí Minh
- Miễn phí dịch vụ bảo trì on-site trong vòng 1 năm tại Tp. Hồ Chí Minh (không bao gồm các huyện ngoại thành). Phản hồi trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì on-site tại các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để được báo giá.
Bài viết tham khảo:
Digital Twins là gì

















