Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng KLD-0762A
Cảm ứngIP65Không quạtCeleron
GiáLiên hệ Yêu cầu báo giá
Cincoze | Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60 °C (Ambient with air flow, with Industrial Grade Peripherals) |
|---|---|
| Nguồn điện | 9~48VDC |
| Đầu nối nguồn | 3-pin Terminal Block |
| Kiểu lắp đặt | Panel Mount, VESA Mount, Rack Mount |
| Kích thước (mm) | 408 x 312.4 x 69 |
| Khối lượng | 5.48 kg |
| Chuẩn IP | IP65 (Front Panel) |
| Độ ẩm | 80% RH @ 40°C (non-condensing) |
| Chứng nhận | CE, FCC Class A |
| Cổng COM | 1× |
| USB | 1× 2.0 |
| Xuất hình | 1× VGA · 1× DVI-D · 1× DisplayPort |
| Âm thanh | 1x Audio Input |
| Màn hình | 15" |
| Độ phân giải | 1024 x 768 |
| Độ sáng | 350 nit |
| Cảm ứng | Resistive 5-wire |
| Khung màn hình | Aluminum Die-Casting |
| IP mặt trước | IP65 |
Thông số theo tài liệu hãng Cincoze cho mã CV-115R/M1001 — biến thể cùng dòng, kỹ thuật đối chiếu lại cấu hình cụ thể khi báo giá. Datasheet PDF của hãng · So sánh và tìm máy tương đương trên maytinhcongnghiep.com.

| Model Name | CV-115/P2002 | ||
| Model No. | CV-115R/P2002 | CV-115C/P2002 | |
| Display | LCD Size | 15" (4:3) | |
| Max. Resolution | 1024 x 768 | ||
| Brightness (cd/m2) | 350 | ||
| Contrast Ratio | 800 : 1 | ||
| LCD Color | 16.2M | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.297 (H) x 0.297 (V) | ||
| Viewing Angle (H-V) | 160 / 150 | ||
| Backlight MTBF | 50,000 hrs (LED Backlight) | ||
| Touch | Resistive 5-wire | V | - |
| Projected Capacitive | - | V | |
| Processor System | Onboard 6th Intel® Core™ U processors (Skylake) - Intel® Core™ i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - Intel® Core™ i3-6100U processor (3M Cache, 2.30 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS | ||
| Memory | 2x DDR4 260-pin SO-DIMM socket, support up to 32 GB (2133MHz, un-buffered and non-ECC type) | ||
| Graphics | Intel® HD Graphics 520 | ||
| Triple display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |||
| Audio | Realtek® ALC888-GR | ||
| High Definition Audio | |||
| I/O Interface | 1x VGA (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 | ||
| 1x DVI-D (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz) | |||
| 1x CDS Interface, Compact PCI Connector | |||
| 2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210AT | |||
| 2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) - Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port | |||
| 6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 | |||
| 4x USB 3.0, Type-A | |||
| 1x USB 2.0, Type-A | |||
| 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block | |||
| 1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | |||
| 1x Power On/Off Switch | |||
| 1x Reset Button | |||
| 1x AT/ATX Switch | |||
| 1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block | |||
| 1x External FAN Connector, 4-Pin Terminal Block | |||
| Storage | 2x 2.5” SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) | ||
| 2x mSATA (One Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen2) | |||
| 1x CFast Socket (Gen3) | |||
| Expansion | 1x CFM PoE interface | ||
| 1x CFM IGN interface | |||
| 2x Full-size Mini-PCIe Socket | |||
| 1x Universal I/O Bracket | |||
| 1x SIM Socket | |||
| 4x Antenna Hole | |||
| Other Function | Support CDS Technology | ||
| Support CFM Technology | |||
| Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) | |||
| Support Power Ignition Sensing (IGN) | |||
| Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) | |||
| Internal Speaker AMP 2W + 2W | |||
| SuperCap Integrated | |||
| Watchdog Timer: Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | |||
| Power Requirement | Support AT/ATX Power Mode | ||
| Power Input Voltage 9~48VDC | |||
| One 3-pin Terminal Block Connector | |||
| Optional Power Adapter AC/DC 12V/5A 60W or 24V/5A 120W | |||
| Physical | Dimension (WxHxD): 408 x 312.4 x 84.5 mm | ||
| Weight: 7.28 kg | |||
| Die-cast Flat Surface | |||
| Support Panel/Wall /Arm/ VESA / Mounting | |||
| Fanless Design | |||
| Jumper-less Design | |||
| Protection | Reverse Power Input Protection | ||
| Over Voltage Protection: 58V | |||
| Over Current Protection: 15A | |||
| ESD Protection: +/-15kV (air), +/-8kV (contact) | |||
| Surge Protection: 3kW | |||
| Operating Stystem | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 | ||
| Linux® Kernel 4.4 | |||
| Environment | Operating Temperature: 0°C to 60°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | ||
| Storage Temperature: -20°C to 65°C | |||
| Relative Humidity: 90% RH @ 40°C (non-condensing) | |||
| IP Level: IP65 Compliant Front Panel | |||
| EMC: CE, FCC Class A | |||
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.