Bo mạch con 3.5 inch GENE-BSW5
3.5” SubCompact Board with Intel® Pentium & Celeron® N3000 Series Processor SoC
Overview
3.5” SubCompact Board with Intel® Pentium & Celeron® N3000 Series Processor SoC
Applications
- Building
- Factory Automation
- Panel PC
- KIOSK
- Medical Equipment
- Test & Measurement
Features
- Onboard Intel® Pentium®/Celeron® N3000 Series Processor SoC
- DDR3L 1600 SODIMM x 1, Up to 8 GB
- Gigabit Ethernet x 2
- VGA, LVDS1, LVDS2/HDMI (Co-design)
- 2CH HD Audio
- Mini-Card x 1 (Full-Size)
- mSATA x 1 (Shared with Mini-Card, Half-size)
- USB 3.2 Gen 1 x 2, USB2.0 x 3, COM x 6, Digital I/O 8-bit
- +12V DC, AT/ATX

Specifications [GENE-BSW5]
SYSTEM | |
FORM FACTOR | 3.5″ SubCompact Board |
CPU | Intel® Pentium® & Celeron® M/D Processor SoC |
CPU FREQUENCY | Up to 2.6 GHz |
CHIPSET | Intel® Pentium® & Celeron® M/D Processor SoC |
MEMORY TYPE | DDR3L 1600, SODIMM x 1 |
MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 8GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
POWER REQUIREMENT | +12V |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ ATX |
POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel® Celeron® N3160 (2M Cache,up to 2.24 GHz,DDR3L 1600MHz,8GB,0.65A@+12V) |
DIMENSION (L X W) | 5.75″ x 4″ (146mm x 101.7mm) |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 81°C) |
OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (HOURS) | 81,000 |
CERTIFICATION | CE/FCC |
DISPLAY | |
VGA/LCD CONTROLLER | Intel® Pentium® & Celeron® M/D SoC |
VIDEO OUTPUT | LVDS x 2 + VGA (HDMI is optional, shared with LVDS2) |
BACKLIGHT INVERTER SUPPLY | Up to 24-bit dual-channel LVDS |
I/O | |
ETHERNET | Realtek RTL-8111E, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x2 |
AUDIO | High Definition Audio Interface |
USB PORT | USB 3.2 Gen 1 x 2 USB 2.0 x 3 |
SERIAL PORT | RS-232/422/485 x 2, RS-232 x 4 |
PARALLEL PORT | SPP/EPP/ECP x 1 (Option, Shared with DIO) |
HDD INTERFACE | SATA 3.0 x 1 |
FDD INTERFACE | — |
SSD | mSATA x 1 (Half-size) |
EXPANSION SLOT | Mini-Card x 1(Full-size) |
DIO | 8-bit |
SIM | x 1 |
TPM | — |
TOUCH | x 1 (USB interface) |
Ordering Information [GENE-BSW5]
PART NUMBER | GENE-BSW5-A11-0001 | GENE-BSW5-A11-0002 |
---|---|---|
CPU | N3160 | N3160 |
FAN/FANLESS | Fanless | Fanless |
DISPLAY | VGA+LVDS | VGA+LVDS x 2 |
LVDS | 24bit,2CH | 24bit,2CH |
STORAGE | SATA x 1, mSATA x 1 (half size) |
SATA x 1 mSATA x 1 (half size) |
LAN | GbE x 2 | GbE x 2 |
USB | USB 3.2 Gen 1 x 2 USB2.0 x 3 |
USB 3.2 Gen 1 x 2 USB 2.0 x 3 |
RS-232 | 2 | 4 |
RS-232/422/485 | 2 | 2 |
EXPANSION SLOT | miniCard x 1 (Full) | miniCard x 1 (Full) |
POWER | 12V | 12V |
POWER TEMP | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
OTHERS | DIO x 8 | Touch Controller, SIM, DIO x 8 |
Downloads [GENE-BSW5]
1. Datasheet: GENE-BSW5, datasheet 2.0
2. BIOS:
– GENE-BSW5 1.6:
– GENE-BSW5 2.1
3. Driver
– CHIPSET Driver: STEP1 – CHIPSET Driver, Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
– VGA Driver: Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
– AUDIO Driver: Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
– Lan Driver: Linux, Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
– Touchscreen Driver: Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
– TXE Driver: Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
– USB3.0: Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
– Serial Port Driver: Windows 7 64, Windows 7 32, Windows 8 64, Windows 10 32, Windows 10 64
4. Manual: GENE-BSW5, manual 6.0
Packing List
- GENE-BSW5 with Passive Heatsink
Optional Accessorie
Part Number | Description | QTY |
1702150155 | (TF)Power Cable.15P SATA(F).2P 2.0mm Housing(PH).15cm | 1 |
170220020B | (TF)Power Cable.20P ATX(M).4P 5.08mm Housing(F).+3P 2.5mm Housing (XH).20cm | 1 |
1709070500 | (TF)SATA CABLE.7P Pitch 1.27mm.50cm | 1 |
170204010R | (TF)Power Cable.Double 4P 5.08mm Housing(M).10cm | 1 |
1709100254 | (TF)PHONE JACK Cable.3P AUDIO JACK.1*10P 1.25mm HOUSING(F).25cm | 1 |
1701090150 | (TF)Flat Cable.D-Sub 9(M).9P Housing.9P 1.25mm pitch Housing.15cm | 5 |
1701260200 | (TF)Flat Cable.25P D-SUB FEMALE.26P 2.00mm Pitch Housing.20cm | 1 |
1703120130 | (TF)LPC cable.12P.to 12P 1.0mm Housing.13cm | 1 |
1700050207 | (TF)USB CABLE.1*5P Pitch=1.25mm Housinh.20cm.for PFM-945C | 3 |
1700060152 | (TF)Cable.6P 2.0mm Housing.W/O NOSE.6P MDM-6S KB&MS.15cm | 1 |
175011901M | (TF)BATTERY.3V.w/Wire 110mm.MITSUBISHI.Longtrump.CR2032-HAT00(MLF) | 1 |
OS Support
Part Number | Description |
OS-W10E-600-01809-MUI | Win10 IoT Ent LTSC 2019 MultiLang OEI Entry (ESD) , EPKEA,64bit |
OS-W10E-300-01809-MUI | Win10 IoT Ent LTSC 2019 MultiLang OEI Entry (ESD) , EPKEA,32bit |
Chính sách bán hàng
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí dịch vụ lắp đặt, tư vấn sử dụng tại Tp. Hồ Chí Minh
- Miễn phí dịch vụ bảo trì on-site trong vòng 1 năm tại Tp. Hồ Chí Minh (không bao gồm các huyện ngoại thành). Phản hồi trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì on-site tại các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để được báo giá.
Bài viết tham khảo: