Màn hình cảm ứng công nghiệp CV-119
Overview
Features
- 19″ TFT SXGA 5:4 LCD with Resistive 5-wire / Projected Capacitive Touch
- 50,000 hrs LED Backlight Life
- Resolution up to 1280 x 1024 (SXGA)
- 350 nits Brightness
- Designed with Aluminum Die-cast Front Frame
- IP 65 Compliant Front Panel
- Convertible Display System (CDS) Supported
Specifications [CV-119]
Model Name | CV-119 | |||
Model No. | CV-119R | CV-119C | CV-119G | |
Display | LCD Size | 19″ (5:4) | ||
Max. Resolution | 1280 x 1024 (SXGA) | |||
Brightness (cd/m2) | 350 | |||
Contrast Ratio | 1000 : 1 | |||
LCD Color | 16.7M | |||
Pixel Pitch (mm) | 0.294 (H) x 0.294 (V) | |||
Viewing Angle (H-V) | 170 / 160 | |||
Backlight MTBF | 50,000 hrs (LED Backlight) | |||
Touch | Resistive 5-wire | V | – | – |
Projected Capacitive | – | V | – | |
Environment | Operating Temperature | Ambient with Air flow: 0°C to 50°C (with Industrial Grade Peripherals) | ||
Storage Temperature | -20°C to 60°C | |||
Relative Humidity | 80% RH @ 50°C (Non-Condensing) | |||
IP Level | IP65 Compliant Front Panel | |||
Physical | Dimension (WxHxD) | 510 x 389.3 x 63.2 mm | ||
Weight | 6.96 kg | |||
Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | |||
Certification | Safety Certifications | • CE • FCC Class A |
Chính sách bán hàng
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí dịch vụ lắp đặt, tư vấn sử dụng tại Tp. Hồ Chí Minh
- Miễn phí dịch vụ bảo trì on-site trong vòng 1 năm tại Tp. Hồ Chí Minh (không bao gồm các huyện ngoại thành). Phản hồi trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì on-site tại các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để được báo giá.
Màn hình cảm ứng công nghiệp CV-119
Downloads [CV-119]
Bài viết nên đọc:
Chỉ số OOE là gì