- Trang chủ
- Sản phẩm
- Máy tính công nghiệp không quạt
- Máy tính công nghiệp không quạt UNO-2484G
Advantech Advantech · Mã UNO-2484G
Máy tính công nghiệp không quạt UNO-2484G
Không quạt4 LAN
Máy tính công nghiệp không quạt UNO-2484G
- Intel® Core™ i7/i5/i3 Regular-Size Modular Box Platform (MBP) with 4 x GbE, 1 x mPCIe, HDMI, DP
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Giá bán tham khảo theo dòng UNO-2400 · RAM 8 GB · SSD 256 GB · chưa VAT · 09/08/2026 29,4–103,4 triệu ₫ Giá chính xác theo CPU, RAM, ổ lưu trữ, hệ điều hành và số lượng. Vì sao chênh giá · Cấu hình từng mã trên maytinhcongnghiep.com. Báo giá đúng cấu hình trong 2 giờ làm việc.
- Chính hãng, bảo hành hãng
- Giao toàn quốc từ TP.HCM
- Kỹ thuật dựng máy & sửa chữa
- Báo giá trong 2 giờ làm việc
Mô tả Máy tính công nghiệp không quạt UNO-2484G
Máy tính công nghiệp không quạt UNO-2484G
Overview
- Intel® Core™ i7/i5/i3 Regular-Size Modular Box Platform (MBP) with 4 x GbE, 1 x mPCIe, HDMI, DP
Features
- Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor with 8GB DDR4 built-in Memory
- 4 x GbE, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x DP (4K), 4 x RS232/422/485
- Stackable 2nd layer for up to 4 iDoor extension or customize for domain applications
- Compact Fanless Design
- Ruggedized by zero cable and lockable I/O design
- Dedicated TPM2.0 microcontroller designed for hardware security
- Diverse system I/O and Isolated Digital I/O by iDoor Technology
- Supports Fieldbus Protocol by iDoor Technology
- 3G/GPS/GPRS/Wi-Fi Communication by iDoor Technology
- Supports 30+ iDOOR combination with four main categories

| Part Number | UNO-2484G-6331AE | UNO-2484G-6332AE | UNO-2484G-6531AE |
| Environment | |||
| Ingress Protection | IP40 | IP40 | IP40 |
| Operating Temperature | - 20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow | - 20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow | - 20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow |
| Vibration Protection | Operating, IEC 60068-2-64, 2 Grms, random, 5 ~ 500 Hz, 1hr/axis (mSATA) | Operating, IEC 60068-2-64, 2 Grms, random, 5 ~ 500 Hz, 1hr/axis (mSATA) | Operating, IEC 60068-2-64, 2 Grms, random, 5 ~ 500 Hz, 1hr/axis (mSATA) |
| Relative Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing |
| Shock Protection | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
| Storage Temperature | -40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) |
| I/O Interface | |||
| Audio | Line-out | Line-out | Line-out |
| Power Connector | 1x 2 Pins, Terminal Block | 1x 2 Pins, Terminal Block | 1x 2 Pins, Terminal Block |
| USB Port | 4 x USB3.0 | 4 x USB3.0 | 4 x USB3.0 |
| LAN Ports | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet |
| Displays | 1 x HDMI supports 1920x1080 @60Hz, 1 X DP supports 3840 x 2160 @30Hz | 1 x HDMI supports 1920x1080 @60Hz, 1 X DP supports 3840 x 2160 @30Hz | 1 x HDMI supports 1920x1080 @60Hz, 1 X DP supports 3840 x 2160 @30Hz |
| Serial Ports | 4 x RS 232/422/485 | 4 x RS 232/422/485 | 4 x RS 232/422/485 |
| System Hardware | |||
| LED Indicators | LEDs for Power, HDD, LAN (Active, Status), RTC Battery low | LEDs for Power, HDD, LAN (Active, Status), RTC Battery low | LEDs for Power, HDD, LAN (Active, Status), RTC Battery low |
| Expansion | 1 x full-size mPCIe slot for single stack version, 4 x full-size mPCIe slots for dual stack version | 1 x full-size mPCIe slot for single stack version, 4 x full-size mPCIe slots for dual stack version | 1 x full-size mPCIe slot for single stack version, 4 x full-size mPCIe slots for dual stack version |
| Processor | 6th Gen Intel Core i3-6100U, 2.3GHz 3M Smartcache | 6th Gen Intel Core i3-6100U, 2.3GHz 3M Smartcache | 6th Gen Intel Core i5-6300U, 2.4GHz 3M Smartcache |
| Graphics Engine | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics 520 |
| Ethernet | LAN A: Intel i219-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 ; LAN B-D: Intel i210-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 | LAN A: Intel i219-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 ; LAN B-D: Intel i210-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 | LAN A: Intel i219-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 ; LAN B-D: Intel i210-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 |
| Storage | One mSATA (slot shared with mPCIe slot); Two drive bay for SATA 2.5" SSD/HDD | One mSATA (slot shared with mPCIe slot); Two drive bay for SATA 2.5" SSD/HDD | One mSATA (slot shared with mPCIe slot); Two drive bay for SATA 2.5" SSD/HDD |
| Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1 to 255 sec | Programmable 255 levels timer interval, from 1 to 255 sec | Programmable 255 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
| General | |||
| OS Support | Microsoft® Windows 10, Advantech Win7 64bits,Advantech Linux | Microsoft® Windows 10, Advantech Win7 64bits,Advantech Linux | Microsoft® Windows 10, Advantech Win7 64bits,Advantech Linux |
| Power Consumption | 55W (Typical), 95.2W (Max) | 55W (Typical), 95.2W (Max) | 55W (Typical), 95.2W (Max) |
| Enclosure | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Mounting | Stand, Wall, VESA (Optional), Din-rail (Optional) | Stand, Wall, VESA (Optional), Din-rail (Optional) | Stand, Wall, VESA (Optional), Din-rail (Optional) |
| Power Requirement | 10~36 VDC | 10~36 VDC | 10~36 VDC |
| Weight (Net) | 1.2 kg (2.65 lbs) | 1.2 kg (2.65 lbs) | 1.2 kg (2.65 lbs) |
| Form factor | Regular Size with stackable design | Regular Size with stackable design | Regular Size with stackable design |
| Certifications | CE, FCC, CCC, BSMI, UL | CE, FCC, CCC, BSMI, UL | CE, FCC, CCC, BSMI, UL |
| Dimension(W x D x H) | 200 x 140 x 40 (7.8" x 5.6" x 1.6" ) for single stack UNO-2484G version 200 x 140 x 70 (7.8" x 5.6" x 2.8") for dual stack UNO-2484G version | 200 x 140 x 40 (7.8" x 5.6" x 1.6" ) for single stack UNO-2484G version 200 x 140 x 70 (7.8" x 5.6" x 2.8") for dual stack UNO-2484G version | 200 x 140 x 40 mm (7.8" x 5.6" x 1.6") |
Chính sách bán hàng
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí dịch vụ lắp đặt, tư vấn sử dụng tại Tp. Hồ Chí Minh
- Miễn phí dịch vụ bảo trì on-site trong vòng 1 năm tại Tp. Hồ Chí Minh (không bao gồm các huyện ngoại thành)
- Phản hồi trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì on-site tại các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để được báo giá.
Máy tính công nghiệp không quạt UNO-2484G
Downloads [UNO-2484G]
Bài viết nên đọc: Industrial Internet of Things là gì Công nghệ IoT là gì Cách lập lịch trình sản xuất Máy tính công nghiệp là gì Màn hình cảm ứng HMI là gì Modbus là gìModel tương đương IPC247 phân phối
Công cụ chọn máy · maytinhcongnghiep.com
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.
