Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng KLD-0762A
Cảm ứngIP65Không quạtCeleron
GiáLiên hệ Yêu cầu báo giá
AAEON | Part Number | Description |
|---|---|
| AP-OT9789LA1000 | LCD monitor Stand 230mm.LA-100 |
| 1702031802 | Power Cord (US Type) |
| 1702031803 | Power Cord (European Type) |
| 170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
| 1255900841 | 12V 84W Power Adapter w/ 3-pin Terminal Block |
| 9761115400 | Wireless Module |
| OS-WES7-010-01154-EN | WES7 for AHP-1154 (32-bit) |
| OS-WES7-020-01154-EN | WES7 for AHP-1154 (64-bit) |

| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® Celeron® J1900 ,2 GHz / N2807, 1.58 GHz |
| SYSTEM MEMORY | 204-pin DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8 GB (J1900), 4 GB (N2807) Default 2 GB |
| LCD/CRT CONTROLLER | Integrated in processor |
| ETHERNET | 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
| I/O PORT | USB type A x 1 for USB 3.0 USB type A x 3 for USB 2.0 DB-9 for RS-485/422/232 x 2 (COM2, COM3) DB-9 for RS-232 x 2 RJ-45 x 2 for 10/100/1000Base-TX DB-15 x 1 for VGA 3-pin terminal block x 1 Power button x 1 |
| STORAGE DISK DRIVE | CFast™ Socket x 1 SATA 2.5” HDD bay x 1 |
| EXPANSION SLOT | Mini-Card x 2 (Full Size, Half Size) |
| OS SUPPORT | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, WES 7, Linux kernel 2.6.x or above, Android 4.4.4 |
| MECHANICAL | |
| CONSTRUCTION | Plastic (ABS) front bezel + metal chassis |
| COLOR | PMS877C + Black |
| MOUNTING | VESA 100/ VESA 75/ Panel mount |
| DIMENSION | 16.02” x 12.22” x 2.3” (407mm x 310.5mm x 58.3mm) |
| CARTON DIMENSION | 19.8" x 8.2" x 17.9” (505mm x 210mm x 455mm) |
| GROSS WEIGHT | 14.96 lb (6.8 kg) |
| NET WEIGHT | 11.02 lb (5 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C with 0.5 m/s airflow (N2807) -10°C ~ 50°C with 0.5 m/s airflow (J1900) |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 90% @40°C, non-condensing |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5-500Hz/ Operation (HDD) |
| SHOCK | 15 G peak acceleration (11 msec. duration), with HDD |
| EMC | CE/FCC Class A |
| POWER SUPPLY | |
| DC INPUT | DC 12V/DC 9 ~ 30 V |
| LCD | |
| DISPLAY TYPE | 15" TFT-LCD, LED backlight |
| MAX. RESOLUTION | 1024 x 768 |
| MAX. COLORS | 16.2M/262k colors |
| LUMINANCE | 300 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 176°(H), 176°(V) |
| BACK LIGHT | LED |
| BACK LIGHT MTBF (HOURS) | 70,000 |
| TOUCHSCREEN | |
| TYPE | 5-wire, analog resistive |
| LIGHT TRANSMISSION | 80% |
| LIFE TIME | 10 million activations |
| PART NUMBER | AHP-1154HTT-A1-1011 | AHP-1154HTT-A2-1011 | AHP-1154HTT-A3-1011 | AHP-1154HTT-A4-1011 |
|---|---|---|---|---|
| DISPLAY TYPE | 15" TFT- LCD | 15" TFT- LCD | 15" TFT- LCD | 15" TFT- LCD |
| MAX. RESOLUTION | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| LUMINANCE | 300 | 300 | 300 | 300 |
| VIEW ANGLE | 176°(H),176°(V) | 176°(H),176°(V) | 176°(H),176°(V) | 176°(H),176°(V) |
| BACKLIGHT MTBF (HOURS) | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| CPU | Intel® Celeron® J1900, 2 GHz | Intel® Celeron® J1900, 2 GHz | Intel® Celeron® N2807, 1.58 GHz | Intel® Celeron® N2807, 1.58 GHz |
| LAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RS-232 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RS-485/422/232 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STORAGE | CFast™ Socket x 1 SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast™ Socket x 1 SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast™ Socket x 1 SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast™ Socket x 1 SATA 2.5” HDD bay x 1 |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| DISPLAY | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 |
| EXPANSION | Mini-Card x 2 (Full-size, Half- size) | Mini-Card x 2 (Full-size, Half- size) | Mini-Card x 2 (Full-size, Half- size) | Mini-Card x 2 (Full-size, Half- size) |
| MOUNTING | VESA 100/ VESA75/ Panel mount | VESA 100/ VESA75/ Panel mount | VESA 100/ VESA75/ Panel mount | VESA 100/ VESA75/ Panel mount |
| POWER | DC 9~ 30 V | DC12V | DC 9~ 30 V | DC12V |
| TEMP. | -10°C ~ 50°C with 0.5 m/s airflow | -10°C ~ 50°C with 0.5 m/s airflow | -10°C ~ 60°C with 0.5 m/s airflow | -10°C ~ 60°C with 0.5 m/s airflow |
| TOUCH | 5-wire resistive | 5-wire resistive | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.