Optional Accessories
| Part Number | USB | GPIO | Expansion Slot | Temperature |
| BIO-ST01-M1U1-A10-01 | USB 2.0 x 1 | 1 | MiniCard x 1 SIM x 1 Audio output/ 2ch with 2W Amp x 1 SM Bus x 1 | 0 ~ 60°C |
AAEON | PART NUMBER | BIO-ST01-M1U1-A10-01 |
|---|---|
| USB | USB 2.0 x 1 |
| GPIO | 1 |
| EXPANSION SLOT | Mini-Card x 1, SIM x 1, Audio output 2 CH with 2W Amp. x 1, SMbus |
| POWER TEMP. | 0°C~60°C |

| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | 2.5" Board |
| BIO | 80-Pin high speed board to board connector |
| POWER REQUIREMENT | Power from MB by BIO |
| BOARD SIZE | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
| GROSS WEIGHT | 0.44 lb (0.2 kg) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F( 0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40 °F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| I/O | |
| PCIE | Mini-Card x 1 |
| SIM | SIM Slot x 1 |
| USB | USB 2.0 x 1 on rear I/O |
| AUDIO | Dual Channel Audio output with 2W Amp. |
| EXPANSION INTERFACE | SMbus x 1, GPIO x 1 |
| SERIAL PORT | - |
| Part Number | USB | GPIO | Expansion Slot | Temperature |
| BIO-ST01-M1U1-A10-01 | USB 2.0 x 1 | 1 | MiniCard x 1 SIM x 1 Audio output/ 2ch with 2W Amp x 1 SM Bus x 1 | 0 ~ 60°C |
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.